Диапазон измерений массовой концентрации пыли, мг/м3 для газохода диаметром 1 м (оптическая длина пути 1 м) | от 0 до 104 (для газохода диаметром D,м, оценочный диапазон измерений от 0 до 104/D мг/м3) |
Пределы допускаемой приведённой к верхней границе поддиапазона погрешности измерений массовой концентрации пыли (после проведения градуировки на анализируемой среде ) в поддиапазоне от 0 до 5 включ. мг/м3, % | ± 20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации пыли (после проведения градуировки на анализируемой среде) в поддиапазоне от 5 до 104 мг/м3, % | ± 20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания на длине волны 638 нм, % | ± 2 |
Представление информации | Алфавитно-цифровой дисплей с подсветкой на передней панели процессорного блока, индицирующий текущее значение концентрации пыли в трубопроводе в мг/м3 , либо оптической плотности, либо коэффициента пропускания. |
Номиналы выходного тока | 0...5mA, 0...20mA, 4...20mA (по выбору) |
Габариты и масса блока излучателя с диффузором, не более | 300 х 145 х 145 мм, 3,5 кг |
Габариты и масса блока приёмника с диффузором, не более | 380 х 145 х 145 мм, 3,5 кг |
Габариты и масса блока процессора, не более | 335 х 300 х 150 мм, 6,2 кг |
Электропитание | 230 +/-23 В, 50 +/- 1 Гц |
Потребляемая мощность | не более 50 Вт. |
Допустимые параметры окружающей среды | |
Относительная влажность | не более 80% С |
Температура окружающей среды | от -10 до +50°С |