Диапазон измеряемой белизны | 20-100% |
Диапазон измеряемой концентрации целлюлозы | 1-12% |
Постоянная времени прибора | от 1 сек. до 999 сек. (по выбору) |
Представление информации | Алфавитно-цифровой дисплей на передней панели измерительного блока, индицирующий текущее значение белизны и концентрации целлюлозы |
Номиналы выходного тока | 0...5mA, 0...20mA, 4...20mA (по выбору). |
Габариты и масса | |
Оптического датчика | 380 х 100 х 145 мм, 3 кг с кабелем длиной 10 м |
Шарового крана | 260х230х155 мм, 2,5 кг |
Электронно-измерительного блока | 335 х 230 х 110 мм, 2,2 кг |
Электропитание | : 230 ±23 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | не более 30 В*А. |
Допустимые параметры окружающей среды | |
Влажность | до 95% при 20 гр.С |
Давление | 760 мм рт.ст. +-30 |
Температура | +5 - +50 град.С |